Beach games, toys & chairs included, but we ask that you squirt the sand off before placing them back into the garage.
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 $400 | 19 $400 | 20 $400 | 21 $400 | 22 $400 |
23 $400 | 24 $400 | 25 $400 | 26 $400 | 27 $400 | 28 $400 | 29 $400 |
30 $400 | 31 $400 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $400 | 2 $400 | 3 $400 | 4 $400 | 5 $400 | ||
6 $400 | 7 $400 | 8 $400 | 9 $400 | 10 $400 | 11 $400 | 12 $400 |
13 $400 | 14 $400 | 15 $400 | 16 $400 | 17 $400 | 18 $400 | 19 $400 |
20 $400 | 21 $400 | 22 $400 | 23 $400 | 24 $400 | 25 $400 | 26 $400 |
27 $400 | 28 $400 | 29 $400 | 30 $400 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $400 | 2 $400 | 3 $400 | ||||
4 $400 | 5 $400 | 6 $400 | 7 $400 | 8 $400 | 9 $400 | 10 $400 |
11 $400 | 12 $400 | 13 $400 | 14 $400 | 15 $400 | 16 $400 | 17 $400 |
18 $400 | 19 $400 | 20 $400 | 21 $400 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 $550 | 28 $550 | 29 $550 | 30 $550 | 31 $550 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $550 | 2 $550 | 3 $550 | 4 $550 | 5 $550 | 6 $550 | 7 $550 |
8 $550 | 9 $550 | 10 $550 | 11 $550 | 12 $550 | 13 $550 | 14 $550 |
15 $550 | 16 $550 | 17 $550 | 18 $550 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $550 | 12 $550 |
13 $550 | 14 $550 | 15 $550 | 16 $550 | 17 $550 | 18 $550 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $550 |
27 $550 | 28 $550 | 29 $550 | 30 $550 | 31 $550 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $550 | 2 $550 | |||||
3 $550 | 4 $550 | 5 $550 | 6 $550 | 7 $550 | 8 $550 | 9 $550 |
10 $550 | 11 $550 | 12 $550 | 13 $550 | 14 $550 | 15 $550 | 16 $550 |
17 $550 | 18 $550 | 19 $550 | 20 $550 | 21 $550 | 22 $550 | 23 $550 |
24 $550 | 25 $550 | 26 $550 | 27 $550 | 28 $550 | 29 $550 | 30 $550 |
31 $550 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $550 | 2 $550 | 3 $550 | 4 $550 | 5 $550 | 6 $550 | |
7 $550 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
03/01/2025 | 05/22/2025 | $2,800 | $400 |
05/23/2025 | 09/07/2025 | $3,850 | $550 |