This Wildwood condo has everything you need!
The LOCATION is Everything!! One block to the Beach and Boardwalk with Pool! This newly renovated unit has 2 full beds and convertible couch with fully equipped kitchenette, smart TV with cable & WiFi. Plus, you can see the Friday night fireworks right from the sundeck! Park your car and be able to walk everywhere you need to go. There are 2 sundecks with lounge chairs, tables with umbrellas and a BBQ grill area. Coin operated laundry and assigned parking spot are great bonuses!! ** ALREADY BOOKED FOR COUNTRY MUSIC FESTIVAL** ALL RENTERS MUST BE 25 PER HOA RULES
*No Seasonal Rentals
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $700 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $700 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $750 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $750 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $750 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $750 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 $750 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $750 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $750 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1600 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1600 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $1600 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1600 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $1700 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1700 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $1700 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $1700 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1700 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1700 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
06/15/2024 | 09/07/2024 | $1,600 | - |
01/05/2025 | 03/31/2025 | $700 | $99 |
04/01/2025 | 05/22/2025 | $750 | $109 |
05/23/2025 | 05/27/2025 | $1,600 | $259 |
05/28/2025 | 06/30/2025 | $1,600 | $239 |
07/01/2025 | 08/24/2025 | $1,700 | $259 |
08/25/2025 | 08/28/2025 | $1,600 | $239 |
08/29/2025 | 09/02/2025 | - | $259 |