BEACHBLOCK-Whimsical and comfortable, this 2nd-floor cottage apartment boasts a covered porch overlooking the courtyard. This apartment has 2 bedrooms and 1 bath and is now a pet-friendly rental for dogs under 30 pounds.
Sleeps 2-4 (comfortably)
You can relax and enjoy your tranquil surroundings in this whimsical and comfortable 2nd-floor cottage. This getaway is adorned with Palm trees, lighthouses, and tropical fish. It has 2 bedrooms and 1 bath. You will find 1 queen bed, 1 queen sofabed, and 2 twins. You will get Beach chairs, a cooler, and an umbrella to take with you to the beach.
The suggested occupancy to be comfortable would be 4 individuals including infants. 1 small dog 30 lbs or under.
Enjoy your first cup of coffee on your own private balcony as you feel the ocean breeze. You can park and walk to many local venues!!
FREE concerts on the Wildwoods Island.. Share memories at Mikayla's Cove.
We would love to "SEA" you at the COVE ...
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $250 |
18 $250 | 19 $250 | 20 $250 | 21 $250 | 22 $250 | 23 $300 | 24 $300 |
25 $300 | 26 $300 | 27 $300 | 28 $275 | 29 $275 | 30 $275 | 31 $275 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $275 | 2 $275 | 3 $275 | 4 $275 | 5 $275 | 6 $275 | 7 $275 |
8 $275 | 9 $275 | 10 $275 | 11 $275 | 12 $275 | 13 $275 | 14 $275 |
15 $275 | 16 $275 | 17 $275 | 18 | 19 $395 | 20 $395 | 21 $395 |
22 $395 | 23 $395 | 24 $275 | 25 $275 | 26 $275 | 27 $275 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $300 |
31 $300 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $300 | 2 $300 | 3 $275 | 4 $275 | 5 $275 | 6 $275 | |
7 $275 | 8 $275 | 9 $275 | 10 $275 | 11 $275 | 12 $275 | 13 $275 |
14 $275 | 15 $275 | 16 $275 | 17 $275 | 18 $275 | 19 $295 | 20 $295 |
21 $295 | 22 $295 | 23 $250 | 24 $250 | 25 $250 | 26 $250 | 27 $250 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
05/17/2025 | 05/22/2025 | - | $250 |
05/23/2025 | 05/27/2025 | - | $300 |
05/28/2025 | 06/17/2025 | - | $275 |
06/19/2025 | 06/23/2025 | - | $395 |
06/24/2025 | 06/27/2025 | - | $275 |
06/28/2025 | 08/29/2025 | $1,950 | - |
08/30/2025 | 09/02/2025 | - | $300 |
09/03/2025 | 09/18/2025 | - | $275 |
09/19/2025 | 09/22/2025 | - | $295 |
09/23/2025 | 09/27/2025 | - | $250 |